종류 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
서커스까미 | 600,000,000 | 28% |
서커스포키 | 600,000,000 | 28% |
서커스핑키 | 600,000,000 | 28% |
서커스봉구 | 610,000,000 | 10% |
서커스또리 | 620,000,000 | 4.2% |
서커스구리 | 650,000,000 | 1% |
서커스보리 | 700,000,000 | 0.5% |
서커스두리 | 1,000,000,000 | 0.2% |
서커스오광 | 3,000,000,000 | 0.1% |
종류 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
달콤까미 | 600,000,000 | 28% |
달콤포키 | 600,000,000 | 28% |
달콤핑키 | 600,000,000 | 28% |
달콤봉구 | 610,000,000 | 10% |
달콤또리 | 620,000,000 | 4.2% |
달콤구리 | 650,000,000 | 1% |
달콤보리 | 700,000,000 | 0.5% |
달콤두리 | 1,000,000,000 | 0.2% |
달콤오광 | 3,000,000,000 | 0.1% |
종류 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
고양이까미 | 600,000,000 | 28% |
고양이구리 | 600,000,000 | 28% |
고양이또리 | 600,000,000 | 28% |
고양이보리 | 610,000,000 | 10% |
고양이봉구 | 620,000,000 | 4.2% |
고양이두리 | 650,000,000 | 1% |
고양이핑키 | 700,000,000 | 0.5% |
고양이오광 | 1,000,000,000 | 0.2% |
고양이포키 | 3,000,000,000 | 0.1% |
아바타명 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
쌍둥이자리까미 | 198,000,000 | 16.2% |
물병자리두리 | 198,000,000 | 16.2% |
양자리보리 | 198,000,000 | 16.2% |
전갈자리봉구 | 199,000,000 | 13.5% |
황소자리포키 | 199,000,000 | 13.5% |
처녀자리보리 | 200,000,000 | 12% |
염소자리까미 | 200,000,000 | 12% |
사수자리포키 | 500,000,000 | 0.3% |
사자자리봉구 | 1,000,000,000 | 0.1% |
아바타명 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
쌍둥이자리까미 | 580,000,000 | 16.2% |
물병자리두리 | 580,000,000 | 16.2% |
양자리보리 | 580,000,000 | 16.2% |
전갈자리봉구 | 581,000,000 | 13.5% |
황소자리포키 | 581,000,000 | 13.5% |
처녀자리보리 | 582,000,000 | 12% |
염소자리까미 | 582,000,000 | 12% |
사수자리포키 | 1,000,000,000 | 0.3% |
사자자리봉구 | 2,000,000,000 | 0.1% |
보상 | 확률 |
---|---|
6,050,000 | 23% |
6,100,000 | 23.14% |
6,200,000 | 20% |
6,300,000 | 15% |
6,400,000 | 10% |
6,700,000 | 8% |
7,000,000 | 0.5% |
8,000,000 | 0.2% |
10,000,000 | 0.1% |
30,000,000 | 0.03% |
100,000,000 | 0.02% |
500,000,000 | 0.01% |
보상 | 확률 |
---|---|
노란 사탕 | 70% |
초록 사탕 | 25% |
파란 사탕 | 4.45% |
빨간 사탕 | 0.5% |
보라 사탕 | 0.05% |
보상 | 확률 | |||
---|---|---|---|---|
기본 | 비광패스 | 삼광패스 | 오광패스 | |
6,000,000 | 80% | 70% | 62.99% | 62.97% |
6,100,000 | 8.33% | 15.33% | 20.33% | 20.33% |
6,200,000 | 5% | 8% | 8% | 8% |
6,300,000 | 3% | 3% | 5% | 5% |
6,500,000 | 2% | 2% | 2% | 2% |
7,000,000 | 1% | 1% | 1% | 1% |
8,000,000 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
10,000,000 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
50,000,000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
100,000,000 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% |
* 상점 > 머니캡슐에서 구매 가능하며, VIP 상자 1~3단계 보상에서도 획득할 수 있습니다.
보상 | 확률 | |||
---|---|---|---|---|
기본 | 비광패스 | 삼광패스 | 오광패스 | |
60,000,000 | 80% | 70% | 62.99% | 62.97% |
61,000,000 | 8.33% | 15.33% | 20.33% | 20.33% |
62,000,000 | 5% | 8% | 8% | 8% |
63,000,000 | 3% | 3% | 5% | 5% |
65,000,000 | 2% | 2% | 2% | 2% |
70,000,000 | 1% | 1% | 1% | 1% |
80,000,000 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
100,000,000 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
500,000,000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
1,200,000,000 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% |
* 상점 > 머니캡슐에서 구매 가능하며, VIP 상자 3단계 보상에서도 획득할 수 있습니다.
단계 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
1단계 | 100,000 | 72% |
500,000 | 13% | |
700,000 | 9% | |
1,000,000 | 5% | |
5,000,000 | 0.8% | |
7,000,000 | 0.15% | |
10,000,000 | 0.05% | |
2단계 | 100,000 | 70% |
500,000 | 13% | |
700,000 | 9% | |
1,000,000 | 6% | |
5,000,000 | 1% | |
7,000,000 | 0.6% | |
10,000,000 | 0.36% | |
50,000,000 | 0.03% | |
70,000,000 | 0.01% | |
3단계 | 100,000 | 70% |
500,000 | 13% | |
700,000 | 9% | |
1,000,000 | 6% | |
5,000,000 | 1% | |
7,000,000 | 0.6% | |
10,000,000 | 0.36% | |
50,000,000 | 0.03% | |
70,000,000 | 0.01% | |
4단계 | 500,000 | 70% |
700,000 | 13% | |
1,000,000 | 9% | |
5,000,000 | 6% | |
7,000,000 | 1% | |
10,000,000 | 0.6% | |
50,000,000 | 0.36% | |
70,000,000 | 0.03% | |
100,000,000 | 0.01% | |
5단계 | 700,000 | 70% |
1,000,000 | 13% | |
5,000,000 | 9% | |
7,000,000 | 6% | |
10,000,000 | 1% | |
50,000,000 | 0.6% | |
70,000,000 | 0.36% | |
100,000,000 | 0.03% | |
500,000,000 | 0.01% | |
6단계 | 1,000,000 | 70% |
5,000,000 | 13% | |
7,000,000 | 9% | |
10,000,000 | 6% | |
50,000,000 | 1% | |
70,000,000 | 0.6% | |
100,000,000 | 0.36% | |
500,000,000 | 0.03% | |
1,000,000,000 | 0.01% |
단계 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
1단계 | 100,000 | 72% |
500,000 | 13% | |
700,000 | 9% | |
1,000,000 | 5% | |
5,000,000 | 0.8% | |
7,000,000 | 0.15% | |
10,000,000 | 0.05% | |
2단계 | 100,000 | 70% |
500,000 | 13% | |
700,000 | 9% | |
1,000,000 | 6% | |
5,000,000 | 1% | |
7,000,000 | 0.6% | |
10,000,000 | 0.36% | |
50,000,000 | 0.03% | |
70,000,000 | 0.01% | |
3단계 | 100,000 | 70% |
500,000 | 13% | |
700,000 | 9% | |
1,000,000 | 6% | |
5,000,000 | 1% | |
7,000,000 | 0.6% | |
10,000,000 | 0.36% | |
50,000,000 | 0.03% | |
70,000,000 | 0.01% | |
4단계 | 500,000 | 70% |
700,000 | 13% | |
1,000,000 | 9% | |
5,000,000 | 6% | |
7,000,000 | 1% | |
10,000,000 | 0.6% | |
50,000,000 | 0.36% | |
70,000,000 | 0.03% | |
100,000,000 | 0.01% | |
5단계 | 700,000 | 70% |
1,000,000 | 13% | |
5,000,000 | 9% | |
7,000,000 | 6% | |
10,000,000 | 1% | |
50,000,000 | 0.6% | |
70,000,000 | 0.36% | |
100,000,000 | 0.03% | |
500,000,000 | 0.01% | |
6단계 | 1,000,000 | 70% |
5,000,000 | 13% | |
7,000,000 | 9% | |
10,000,000 | 6% | |
50,000,000 | 1% | |
70,000,000 | 0.6% | |
100,000,000 | 0.36% | |
500,000,000 | 0.03% | |
1,000,000,000 | 0.01% |
단계 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
1단계 | 100,000 | 72% |
500,000 | 13% | |
700,000 | 9% | |
1,000,000 | 5% | |
5,000,000 | 0.8% | |
7,000,000 | 0.15% | |
10,000,000 | 0.05% | |
2단계 | 100,000 | 70% |
500,000 | 13% | |
700,000 | 9% | |
1,000,000 | 6% | |
5,000,000 | 1% | |
7,000,000 | 0.6% | |
10,000,000 | 0.36% | |
50,000,000 | 0.03% | |
70,000,000 | 0.01% | |
3단계 | 100,000 | 70% |
500,000 | 13% | |
700,000 | 9% | |
1,000,000 | 6% | |
5,000,000 | 1% | |
7,000,000 | 0.6% | |
10,000,000 | 0.36% | |
50,000,000 | 0.03% | |
70,000,000 | 0.01% | |
4단계 | 500,000 | 70% |
700,000 | 13% | |
1,000,000 | 9% | |
5,000,000 | 6% | |
7,000,000 | 1% | |
10,000,000 | 0.6% | |
50,000,000 | 0.36% | |
70,000,000 | 0.03% | |
100,000,000 | 0.01% | |
5단계 | 700,000 | 70% |
1,000,000 | 13% | |
5,000,000 | 9% | |
7,000,000 | 6% | |
10,000,000 | 1% | |
50,000,000 | 0.6% | |
70,000,000 | 0.36% | |
100,000,000 | 0.03% | |
500,000,000 | 0.01% | |
6단계 | 1,000,000 | 70% |
5,000,000 | 13% | |
7,000,000 | 9% | |
10,000,000 | 6% | |
50,000,000 | 1% | |
70,000,000 | 0.6% | |
100,000,000 | 0.36% | |
500,000,000 | 0.03% | |
1,000,000,000 | 0.01% |
종류 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
1,500만점 이상 | 10,000,000 | 80% |
20,000,000 | 18.89% | |
30,000,000 | 1% | |
100,000,000 | 0.105% | |
1,000,000,000 | 0.005% | |
3,500만점 이상 | 30,000,000 | 65% |
50,000,000 | 28.89% | |
100,000,000 | 5% | |
300,000,000 | 1% | |
500,000,000 | 0.105% | |
3,000,000,000 | 0.005% |
종류 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
1.5만점 ~ 15만점 | 500,000 | 65% |
550,000 | 28.89% | |
600,000 | 5% | |
650,000 | 1% | |
700,000 | 0.1% | |
10,000,000 | 0.01% | |
70만점 ~ 250만점 | 1,000,000 | 65% |
2,000,000 | 28.89% | |
3,000,000 | 5% | |
5,000,000 | 1% | |
10,000,000 | 0.1% | |
50,000,000 | 0.01% | |
1,000만점 ~ 2,500만점 | 5,000,000 | 65% |
7,000,000 | 28.89% | |
10,000,000 | 5% | |
30,000,000 | 1% | |
50,000,000 | 0.1% | |
100,000,000 | 0.01% | |
6,000만점 ~ 1.2억점 | 10,000,000 | 65% |
20,000,000 | 28.89% | |
30,000,000 | 5% | |
50,000,000 | 1% | |
100,000,000 | 0.1% | |
500,000,000 | 0.01% | |
3억점 ~ 7억점 | 20,000,000 | 65% |
30,000,000 | 28.89% | |
50,000,000 | 5% | |
100,000,000 | 1% | |
500,000,000 | 0.105% | |
1,000,000,000 | 0.005% | |
10억점 | 30,000,000 | 65% |
50,000,000 | 28.89% | |
100,000,000 | 5% | |
500,000,000 | 1% | |
1,000,000,000 | 0.105% | |
3,000,000,000 | 0.005% |
종류 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
1.5만점 ~ 15만점 | 500,000 | 65% |
550,000 | 28.89% | |
600,000 | 5% | |
650,000 | 1% | |
700,000 | 0.1% | |
10,000,000 | 0.01% | |
70만점 ~ 250만점 | 1,000,000 | 65% |
2,000,000 | 28.89% | |
3,000,000 | 5% | |
5,000,000 | 1% | |
10,000,000 | 0.1% | |
50,000,000 | 0.01% | |
1,000만점 ~ 2,500만점 | 5,000,000 | 65% |
7,000,000 | 28.89% | |
10,000,000 | 5% | |
30,000,000 | 1% | |
50,000,000 | 0.1% | |
100,000,000 | 0.01% | |
6,000만점 ~ 1.2억점 | 10,000,000 | 65% |
20,000,000 | 28.89% | |
30,000,000 | 5% | |
50,000,000 | 1% | |
100,000,000 | 0.1% | |
500,000,000 | 0.01% | |
3억점 ~ 7억점 | 20,000,000 | 65% |
30,000,000 | 28.89% | |
50,000,000 | 5% | |
100,000,000 | 1% | |
500,000,000 | 0.105% | |
1,000,000,000 | 0.005% | |
10억점 | 30,000,000 | 65% |
50,000,000 | 28.89% | |
100,000,000 | 5% | |
500,000,000 | 1% | |
1,000,000,000 | 0.105% | |
3,000,000,000 | 0.005% |
단계 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
1단계 | 5,000,000 | 61.44% |
10,000,000 | 30% | |
20,000,000 | 5% | |
30,000,000 | 3% | |
50,000,000 | 0.5% | |
100,000,000 | 0.05% | |
300,000,000 | 0.01% | |
2단계 | 10,000,000 | 61.44% |
20,000,000 | 30% | |
50,000,000 | 5% | |
100,000,000 | 3% | |
300,000,000 | 0.5% | |
500,000,000 | 0.05% | |
1,000,000,000 | 0.01% | |
3단계 | 50,000,000 | 61.44% |
100,000,000 | 30% | |
200,000,000 | 5% | |
300,000,000 | 3% | |
500,000,000 | 0.5% | |
1,000,000,000 | 0.05% | |
2,000,000,000 | 0.01% | |
4단계 | 100,000,000 | 61.44% |
200,000,000 | 30% | |
300,000,000 | 5% | |
500,000,000 | 3% | |
1,000,000,000 | 0.5% | |
2,000,000,000 | 0.05% | |
3,000,000,000 | 0.01% | |
5단계 | 100,000,000 | 61.44% |
500,000,000 | 30% | |
700,000,000 | 5% | |
1,000,000,000 | 3% | |
2,000,000,000 | 0.5% | |
3,000,000,000 | 0.05% | |
5,000,000,000 | 0.01% | |
6단계 | 500,000,000 | 61.44% |
700,000,000 | 30% | |
1,000,000,000 | 5% | |
2,000,000,000 | 3% | |
3,000,000,000 | 0.5% | |
5,000,000,000 | 0.05% | |
10,000,000,000 | 0.01% |
보상 | 확률 |
---|---|
10,000,000 | 0.01% |
5,000,000 | 0.29% |
3,000,000 | 0.5% |
2,000,000 | 1.2% |
1,000,000 | 3% |
500,000 | 8% |
300,000 | 15% |
200,000 | 72% |
승리/패배/무승부 확률은 동일하게 1/3으로 적용됩니다.
등수 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
1 | 10,000,000,000 / (당첨 유저 수) | 0.000168% |
2 | 5,000,000,000 / (당첨 유저 수) | 0.02425% |
3 | 1,000,000 | 0.6972% |
4 | 500,000 | 6.8174% |
5 | 250,000 | 26.8435% |
종류 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
황금잉어 | 10,000,000 | 0.03% |
호랑이 | 1,000,000 | 0.44% |
고래 | 800,000 | 1.18% |
거북이 | 300,000 | 9.9% |
나비 | 250,000 | 19.25% |
돼지 | 200,000 | 24.2% |
잉어 | 잉어 아바타 | 45% |
종류 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
게임머니 | 100,000 | 29.92% |
게임머니 | 200,000 | 5% |
게임머니 | 300,000 | 3% |
게임머니 | 500,000 | 1% |
게임머니 | 1,000,000 | 0.05% |
게임머니 | 2,000,000 | 0.02% |
게임머니 | 3,000,000 | 0.01% |
미니게임 티켓 | 고카드 티켓 1장 | 10% |
미니게임 티켓 | 가위바위보 티켓 1장 | 8% |
미니게임 티켓 | 황금 잉어 뽑기 티켓 1장 | 8% |
아바타 | VIP 수진 | 5% |
이모티콘 | 수진 안녕 | 5% |
이모티콘 | 수진 화남 | 5% |
이모티콘 | 수진 낭패 | 5% |
이모티콘 | 수진 웃음 | 5% |
이모티콘 | 수진 빨리 | 5% |
이모티콘 | 수진 울음 | 5% |
단계 | 보상 | 확률 |
---|---|---|
모험가까미 | 4 | 57% |
5 | 27% | |
6 | 12% | |
7 | 3% | |
10 | 1% | |
모험가두리 | 10 | 57% |
12 | 27% | |
14 | 12% | |
16 | 3% | |
20 | 1% | |
모험가구리 | 20 | 57% |
22 | 27% | |
24 | 12% | |
26 | 3% | |
30 | 1% | |
모험가포키 | 50 | 57% |
52 | 27% | |
54 | 12% | |
58 | 3% | |
60 | 1% | |
모험가보리 | 150 | 57% |
155 | 27% | |
160 | 12% | |
165 | 3% | |
170 | 1% |